一、用途:
溫度快速變化試驗(yàn)機(jī)又名高低溫試驗(yàn)箱,試驗(yàn)各種材料耐熱(高溫試驗(yàn))、耐寒(低溫試驗(yàn))性能。適合電子、電池、電器、食品、汽車、金屬、化工、建材等企業(yè)、研究所之用。
二、溫度快速變化試驗(yàn)機(jī)滿足標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 2900.11-1998、GB/T 19521.11-2005、YD 1268-2003、SJ/T 11169-1998、QC/T 743-2006、QC/T 744-2006、UL 2054、UL2641、UN38.3、GB/T 8897.4-2002、SJ/T 11170-1998、YDB 032-2009、GB/Z 18333.1-2001、QB/T 2502-2000、GB/T 18287-2000、GB/T 2423.1-89(IEC68-2-1) 、GB/T 2423.1-89(IEC68-2-2)等測試標(biāo)準(zhǔn)。
三、性能:指氣冷式在室溫20℃,空載時(shí)
容量 | 內(nèi)箱尺寸(寬×高×深) | 型號(hào)(-3/5/7/10) | 溫度范圍 |
80升 |
400×500×400(mm) | HE-GDK-80A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-80B8 | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-80C8 | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-80D8 | -70℃~+150℃ | ||
150升 |
500×600×500(mm) | HE-GDK-150A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-150B8 | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-150C8 | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-150D8 | -70℃~+150℃ | ||
225升 |
500×750×600(mm) | HE-GDK-225A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-225B8 | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-225C8 | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-225D8 | -70℃~+150℃ | ||
408升 |
600×850×800(mm) | HE-GDK-408A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-408B8 | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-408C8 | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-408D8 | -70℃~+150℃ | ||
800升 |
1000×1000×800(mm) | HE-GDK-800A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-800B8 | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-800C8 | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-800D8 | -70℃~+150℃ | ||
1000升 |
1000×1000×1000(mm) | HE-GDK-1000A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-1000B8 | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-1000C8 | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-1000D8 | -70℃~+150℃ | ||
溫度精度 | ±0.01℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | ||
升降溫速率 | 3℃/min,5℃/min,7℃/min,10℃/min(非線性、空載時(shí));可按要求定制非標(biāo)規(guī)格 | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304鏡面不銹鋼 | ||
外箱才質(zhì) | SUS 201紗面不銹鋼或冷鋼板高級(jí)噴塑處理 | ||
制冷系統(tǒng) | 采用法國*泰康壓縮機(jī),環(huán)保冷媒R404A和R23,鰭片式冷凝器附散熱蒸發(fā)器 | ||
控制系統(tǒng) | 可編程觸摸屏溫濕度控制器(TEMI880或OYO8256) | ||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān),壓縮機(jī)高壓、過熱、過流保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過載保護(hù),保險(xiǎn)絲,干燒保護(hù)器,缺水報(bào)警 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 置物架2套,觀察窗1個(gè),測試孔1個(gè),腳輪4個(gè),加濕桶1個(gè),測試濕布5片 | ||
聯(lián)機(jī)軟件 | 232或485接口聯(lián)機(jī),配軟件光盤和連接數(shù)據(jù)線1套,可選配USB接口 |
上一篇 : 空箱耐壓抗壓測試機(jī)
下一篇 : 高低溫溫變?cè)囼?yàn)箱